
kiwoom-mcp-server
by ChunSam
kiwoom-mcp-server
한국어 · English
키움증권 REST API를 조회 전용(read-only) 으로 노출하는 MCP 서버입니다. Claude Desktop / Claude Code에서 자연어로 국내 주식 시세·차트·호가·지수·순위·수급과 내 계좌의 잔고·보유 종목·거래내역을 조회할 수 있고, ISA 계좌라면 비과세 한도 대비 손익통산 현황까지 계산해 줍니다.
⚠️ 보안 경고
- 기본 실행은 로컬 stdio입니다. 원격에서 써야 한다면 반드시 인증이 내장된 HTTP 모드(원격 연결 참조)로만 노출하고, 인증 없는 상태(
--no-auth)로는 절대 외부 네트워크에 열지 마세요..env의 AppKey/AppSecret은 실계좌 조회 권한입니다. 절대 커밋하지 마세요 (.gitignore에 이미 등록되어 있습니다).- 주문(매수/매도/정정/취소) 기능은 설계상 제외되어 있습니다. 이 서버가 계좌를 변경하는 일은 없습니다.
제공 Tool
시장 데이터 (계좌와 무관, 앱키만 있으면 사용 가능):
| Tool | 설명 | 키움 TR |
|---|---|---|
search_stock | 종목명→코드 검색 (코스피/코스닥, ETF/ETN 포함) + 투자유의 표시 | ka10099 |
get_stock_price | 현재가/등락률/거래량/기본지표 + 업종·상장일·투자유의 | ka10001, ka10099 |
get_stock_quotes | 여러 종목(최대 30개) 일괄 시세 — 현재가·등락률·거래량·거래대금·시가총액 | ka10095, ka10099 |
get_stock_chart | 일/주/월/년/분/틱봉 캔들 차트 (수정주가 반영) | ka10079~83, ka10094 |
get_daily_trading | 일별 거래·수급 — 종가·거래대금 + 개인/기관/외국인 순매수·프로그램·신용비율, 또는 장전/장중/장후 거래 분포 | ka10086, ka10015 |
get_orderbook | 10단계 매도/매수 호가·잔량 | ka10004 |
get_market_index | 코스피/코스닥 종합·업종 지수 | ka20003 |
get_sector_price | 업종 지수 현재가 상세 (등락 구성·52주 고저·시간대별 추이) | ka20001 |
get_sector_stocks | 업종 구성 종목 시세 (현재가·등락률·거래량·고저가) | ka20002 |
get_sector_chart | 업종 지수 일/주/월/년/분/틱봉 캔들 차트 | ka20004~08, ka20019 |
get_sector_flow | 업종별 투자자 순매수 — 시장 전체 업종의 개인/외국인/기관계 + 증권·투신·연기금·사모 | ka10051 |
get_ranking | 상승률/하락률/거래량/거래대금 상위 | ka10027/30/32 |
get_market_movers | 신고가/신저가/상한가/하한가/급등/급락/거래량급증 특이 종목 | ka10016/17/19/23 |
get_vi_stocks | 당일 VI(변동성완화장치) 발동 종목 (발동가·괴리율·시각) | ka10054 |
get_investor_trend | 개인/외국인/기관 순매수 동향 (기간 합계 + 일별) | ka10059, ka10061 |
get_investor_rank | 외국인·기관 순매매 상위 종목 / N일 연속 순매수 현황 | ka90009, ka10131 |
get_broker_activity | 종목별 거래원(증권사) 매수/매도 상위 5 | ka10002 |
get_etf_info | ETF 추적지수·과세유형·시세·NAV/괴리율 | ka40002, ka10001, ka40009 |
get_etf_returns | ETF 기간별(1주/1개월/6개월/1년) 수익률 vs 대상지수 | ka40001 |
get_short_selling | 종목별 일자별 공매도 추이 (공매도량·비중·평균가) | ka10014 |
get_stock_lending | 대차거래 추이 (체결·상환·증감·잔고) — 종목별 또는 시장 전체 | ka10068, ka20068 |
get_foreign_holding | 종목별 외국인 보유 추이 (보유주식수·보유비중·한도소진률) | ka10008 |
get_program_trading | 프로그램 매매 상위 + 추이 (일자별/시간대별/종목별, 코스피/코스닥) | ka90003, ka90010, ka90005, ka90013 |
get_after_hours | 시간외 단일가 (16:00~18:00) — 종목별 5단 호가·시세 또는 등락률 순위 | ka10087, ka10098 |
get_execution_strength | 체결강도 추이 (매수÷매도 체결량×100, 100이 균형) — 일별 60거래일 / 시간별 60분 | ka10046, ka10047 |
관심종목 (영웅문 HTS에 저장한 관심 그룹, 읽기 전용):
| Tool | 설명 | 키움 TR |
|---|---|---|
get_watchlist_groups | HTS 관심종목 그룹 목록 (그룹코드+그룹명) | ka01300 |
get_watchlist | 그룹 내 종목 목록 (종목명·전일종가·시장·투자유의 보강) | ka01301, ka10099 |
키움 REST API에는 관심종목 편집(추가/삭제) TR이 없어 조회만 가능합니다.
테마:
| Tool | 설명 | 키움 TR |
|---|---|---|
get_theme_groups | 테마 그룹 목록 (등락률·종목수·기간수익률·주요종목; 종목별 편입 테마 검색) | ka90001 |
get_theme_stocks | 특정 테마의 구성종목과 시세 (현재가·등락률·거래량·기간수익률) | ka90002 |
계좌 (앱키에 귀속된 계좌 기준):
| Tool | 설명 | 키움 TR |
|---|---|---|
get_account_balance | 예수금 + 총평가금액/총평가손익/추정예탁자산 + 당일/당월/누적 손익 | kt00001, kt00018, kt00004 |
get_account_holdings | 보유 종목별 수량/평균단가/현재가/평가손익 | kt00018 |
get_account_trend | 일별 추정예탁자산 추이 + 기간 수익률/평가손익/입출금 요약 (기본 30일, 모의투자 미지원) | kt00002, kt00016 |
get_transactions | 기간별 거래내역 (체결일·단가·정산금액) | kt00015 |
get_pending_orders | 미체결 주문 (주문번호·구분·상태·주문/미체결수량·주문가격) | ka10075 |
get_order_executions | 체결 내역 (주문번호·구분·상태·주문/체결 수량·가격·수수료+세금, side/종목/주문번호 필터) | ka10076 |
get_trading_journal | 당일매매일지 (종목별 매수/매도 평균가·수량·실현손익, 총손익) | ka10170 |
calc_isa_tax_status | ISA 손익통산 순이익의 비과세 한도 대비 현황 (확정 + 전량매도 시나리오) | kt00015, ka10074, kt00018 |
그 외 ping(연결 확인, 앱키 불필요). 모든 응답은 [모의투자]/[실전투자] 접두어로
어느 서버가 답했는지 표시합니다. search_stock 첫 호출은 종목 마스터(~4,300종목)를
내려받아 몇 초 걸리며 이후 12시간 캐시됩니다.
calc_isa_tax_status 사용 메모
- 집계 시작일:
.env의ISA_OPENED_ON(계좌 개설일)이 기본값, 호출 시from_date로 오버라이드 가능. - 배당·분배금이 거래
Related servers

n8n
Updated todayby n8n-io
Fair-code workflow automation platform with native AI capabilities. Combine visual building with custom code, self-host or cloud, 400+ integrations.

mcp-server-fetch
OfficialUpdated todayA Model Context Protocol server providing tools to fetch and convert web content for usage by LLMs

@modelcontextprotocol/server-filesystem
OfficialUpdated todayMCP server for filesystem access